Drinks
COFFEE & CO.
AMERICANO | Apă - 70ml, Cafea - 30g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 2.7 / 0.7, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (100.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 2.7 / 0.7, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Alergeni - |
100 ml | 8 lei |
ESPRESSO | Cafea - 30g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 9.1 / 2.2, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (30.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 2.7 / 0.7, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Alergeni - |
30 ml | 8 lei |
ESPRESSO DOPPIO | Cafea - 60g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 9.1 / 2.2, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (60.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 5.5 / 1.3, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Alergeni - |
60 ml | 12 lei |
ESPRESSO MACHIATO | Lapte - 30ml, Cafea - 30g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 136.1 / 32.5, Grăsimi (g): 1.9 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide (g): 2.3 din care: Zaharuri (g): 2.3, Proteine (g): 1.6, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (60.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 81.6 / 19.5, Grăsimi (g): 1.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0.7, Glucide (g): 1.4 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 1, Sare (g): 0 Conține Alergeni: Lapte |
60 ml | 9 lei |
CAPPUCINO | Lapte - 150ml, Cafea - 30g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 220.7 / 52.8, Grăsimi (g): 3 din care: Acizi grași saturați (g) 1.9, Glucide (g): 3.9 din care: Zaharuri (g): 3.9, Proteine (g): 2.7, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (180.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 397.2 / 95, Grăsimi (g): 5.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.5, Glucide (g): 7 din care: Zaharuri (g): 7, Proteine (g): 4.8, Sare (g): 0.2 Conține Alergeni: Lapte |
180 ml | 10 lei |
FLAT WHITE | Lapte - 130ml, Cafea - 60g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 182.8 / 43.7, Grăsimi (g): 2.5 din care: Acizi grași saturați (g) 1.6, Glucide (g): 3.2 din care: Zaharuri (g): 3.2, Proteine (g): 2.2, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (190.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 347.4 / 83.1, Grăsimi (g): 4.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.1, Glucide (g): 6 din care: Zaharuri (g): 6, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0.2 Conține Alergeni: Lapte |
200 ml | 13 lei |
FRAPPE | Lapte - 400ml, Inghetata de vanilie* - 50g, Cafea - 30g, Frisca UHT - 20g, (Frisca 70%, sirop de glucoza, zahar, lapte praf degresat, emulgatori, E471,E472a, stabilizatori: E339, E 407, aroma: vanilina, gaz comprimat: oxid de azot E 942.), Topping ciocolata neagra - 10g, (sirop de glucoza-fructoza, apa, 12.5% ciocolata pudra (zahar, cacao), amidon modificat, 0.1% ciocolata neagra (zahar, masa de cacao, unt de cacao, LAPTE praf degresat, cacao cu continut redus de grasime, ulei vegetal de cocos, emulsifianti: lecitina de SOIA, poliricinoleat de poliglicerina, arome), aroma de ciocolata neagra, consevant: sorbat de potasiu.), Topping caramel - 1g, (sirop de glucoza, zahar caramelizat 19%, apa, amidon modificat, arome.), Conservant: Sorbat de potasiu (E 202), Emulsifiant: Lecitine (E 322), Mono si digliceride acizilor grasi (E 471), Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele (E 472), Poliglicerolpoliricinoleat (E 476), Stabilizator: Fosfati de sodiu (E 339), Caragenan (E 407), Amidon modificat: Fosfat de Amidon acetilat (E 1414), Adipat de diAmidon acetilat (E 1422), Gaz propulsor: Protoxid de azot (E 942) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 356.1 / 85, Grăsimi (g): 4.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.4, Glucide (g): 8.4 din care: Zaharuri (g): 7.1, Proteine (g): 3, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (511.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 1819.9 / 434.6, Grăsimi (g): 21.8 din care: Acizi grași saturați (g) 12.3, Glucide (g): 43.1 din care: Zaharuri (g): 36.3, Proteine (g): 15.5, Sare (g): 0.6 Conține Alergeni: Soia, Lapte |
511 ml | 15 lei |
CHOCOLATE FRAPPE | Lapte - 400ml, Pudră de cacao - 40g, Frisca UHT - 20g, (Frisca 70%, sirop de glucoza, zahar, lapte praf degresat, emulgatori, E471,E472a, stabilizatori: E339, E 407, aroma: vanilina, gaz comprimat: oxid de azot E 942.), Stabilizator: Fosfati de sodiu (E 339), Caragenan (E 407), Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi (E 471), Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele (E 472), Gaz propulsor: Protoxid de azot (E 942) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 415.2 / 99, Grăsimi (g): 4.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.2, Glucide (g): 12.3 din care: Zaharuri (g): 10.2, Proteine (g): 3.5, Sare (g): 0.2 Informații nutriționale porție (460.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 1909.8 / 455.4, Grăsimi (g): 19.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.2, Glucide (g): 56.7 din care: Zaharuri (g): 46.7, Proteine (g): 15.9, Sare (g): 0.9 Conține Alergeni: Soia, Lapte |
460 ml | 15 lei |
VANILLA FRAPPE | Lapte - 400ml, Sos de vanilie (iaurt 0 - 40ml, Frisca UHT - 20g, (Frisca 70%, sirop de glucoza, zahar, lapte praf degresat, emulgatori, E471,E472a, stabilizatori: E339, E 407, aroma: vanilina, gaz comprimat: oxid de azot E 942.), Stabilizator: Fosfati de sodiu (E 339), Caragenan (E 407), Emulsifiant: Mono si digliceride acizilor grasi (E 471), Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele (E 472), Gaz propulsor: Protoxid de azot (E 942) ++ aroma sau piure de fructe la alegere (*nu contine cafea) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 287.2 / 68.7, Grăsimi (g): 3.7 din care: Acizi grași saturați (g) 1.9, Glucide (g): 5.6 din care: Zaharuri (g): 4.6, Proteine (g): 3.2, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (460.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 1321 / 315.9, Grăsimi (g): 17.2 din care: Acizi grași saturați (g) 8.7, Glucide (g): 25.8 din care: Zaharuri (g): 21.2, Proteine (g): 14.6, Sare (g): 0.5 Conține Alergeni: Soia, Lapte |
500 ml | 15 lei |
LATTE | Lapte - 270ml, Cafea - 30g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 237.6 / 56.8, Grăsimi (g): 3.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.1, Glucide (g): 4.2 din care: Zaharuri (g): 4.2, Proteine (g): 2.9, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (300.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 712.8 / 170.5, Grăsimi (g): 9.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.2, Glucide (g): 12.6 din care: Zaharuri (g): 12.6, Proteine (g): 8.7, Sare (g): 0.3 Conține Alergeni: Lapte |
300 ml | 13 lei |
HOT CHOCOLATE | Lapte - 300ml, Frisca UHT - 20g, (Frisca 70%, sirop de glucoza, zahar, lapte praf degresat, emulgatori, E471,E472a, stabilizatori: E339, E 407, aroma: vanilina, gaz comprimat: oxid de azot E 942.), Pudră de cacao - 20g, Topping ciocolata neagra - 10g, (sirop de glucoza-fructoza, apa, 12.5% ciocolata pudra (zahar, cacao), amidon modificat, 0.1% ciocolata neagra (zahar, masa de cacao, unt de cacao, LAPTE praf degresat, cacao cu continut redus de grasime, ulei vegetal de cocos, emulsifianti: lecitina de SOIA, poliricinoleat de poliglicerina, arome), aroma de ciocolata neagra, consevant: sorbat de potasiu.), Topping caramel - 10g, (sirop de glucoza, zahar caramelizat 19%, apa, amidon modificat, arome.), Conservant: Sorbat de potasiu (E 202), Emulsifiant: Lecitine (E 322), Mono si digliceride acizilor grasi (E 471), Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele (E 472), Poliglicerolpoliricinoleat (E 476), Stabilizator: Fosfati de sodiu (E 339), Caragenan (E 407), Amidon modificat: Fosfat de Amidon acetilat (E 1414), Adipat de diAmidon acetilat (E 1422), Gaz propulsor: Protoxid de azot (E 942) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 454.4 / 108.1, Grăsimi (g): 4.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.1, Glucide (g): 11.4 din care: Zaharuri (g): 11.7, Proteine (g): 3, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (360.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 1636 / 389.3, Grăsimi (g): 15.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7.5, Glucide (g): 41 din care: Zaharuri (g): 42.3, Proteine (g): 11, Sare (g): 0.4 Conține Alergeni: Soia, Lapte |
360 ml | 15 lei |
ICED COFFEE | Lapte - 370ml, Cafea - 60g ++ aroma la alegere Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 244 / 58.4, Grăsimi (g): 3.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.1, Glucide (g): 4.3 din care: Zaharuri (g): 4.3, Proteine (g): 3, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (400.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 975.8 / 233.4, Grăsimi (g): 13 din care: Acizi grași saturați (g) 8.6, Glucide (g): 17.2 din care: Zaharuri (g): 17.2, Proteine (g): 11.9, Sare (g): 0.4 Conține Alergeni: Lapte |
400 ml | 15 lei |
TOPPINGS | arome: caramel, vanilie , alune , cocos , ciocolata | 20 ml | 2 lei |
EXTRA | espresso shot +4 lei / lapte de soia +4 lei | 20 ml | 4 lei |
IT’S TEA TIME
CEAI ORGANIC HERBAL MINT TEA | Apă - 398ml, 2g menta Ingrediente: menta organica Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 7 / 1.7, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0.2 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (400.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 28 / 6.7, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0.7 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0.4, Sare (g): 0 Alergeni - |
400 ml | 14 lei |
CEAI EARLY GREY BLUE STAR | Apă - 390ml, Ceai de plante - 10g cu petale de albastrele si aroma de bergamot Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 0 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (400.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 0.2 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Alergeni - |
400 ml | 14 lei |
CEAI ORGANIC FRUIT TEA | Apă - 396ml, 4 gr infuzie de fructe bucati de mere organice bucati de mere organice , lemongrass ecologic, hibiscus organic, fenicul dulce ecologic, bucati de roscove ecologice, radacina de lemn dulce ecologice, ghimbir ecologic, scortisoara ecologica, arome naturale, seminte de rodii ecologice, cirese ecologice, seminte de cardamon ecologic, petale de trandafir ecologic.; Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 0 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (400.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 0 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Alergeni - |
400 ml | 14 lei |
CEAI SUPERSTAR ROOIBUS | Apă - 396 ml, Ceai de plante - 10g honeybush (arbust de miere) / un ceai rooibus cu petale de floarea soarelui / petale de trandafir / iasomie / bucati de papaia si zmeura Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 0 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (400.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 0.2 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Alergeni - |
400 ml | 14 lei |
CEAI TANZANIA GFOP LUPONE GREEN TEA | Apă - 390ml, Ceai verde - 10g ceai verde de pe meleagurile tanzaniene care te captiveaza cu gustul si notele lui usor amarui Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 0 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (400.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 0.2 / 0, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0 din care: Zaharuri (g): 0, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Alergeni - |
400 ml | 14 lei |
SMOOTHIES
SUNSHINE | Portocală - 100g, Banane - 100g, Mango - 80g, Ananas - 80g, Capsuni - 80g, Menta - 10g, Ghimbir - 5g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 251.9 / 59.5, Grăsimi (g): 0.3 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 14.2 din care: Zaharuri (g): 11.3, Proteine (g): 1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (455.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 1146.3 / 270.9, Grăsimi (g): 1.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0.2, Glucide (g): 64.7 din care: Zaharuri (g): 51.5, Proteine (g): 4.4, Sare (g): 0 Alergeni - |
455 ml | 18 lei |
VERY BERRY | Lapte - 200ml, Fructe de pădure - 150g, Iaurt grecesc - 100g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 287.3 / 68.5, Grăsimi (g): 2.5 din care: Acizi grași saturați (g) 1.5, Glucide (g): 9.3 din care: Zaharuri (g): 7.4, Proteine (g): 3, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 1293 / 308.3, Grăsimi (g): 11.3 din care: Acizi grași saturați (g) 6.8, Glucide (g): 41.8 din care: Zaharuri (g): 33.4, Proteine (g): 13.5, Sare (g): 0.3 Conține Alergeni: Lapte |
450 ml | 18 lei |
GREEN MACHINE | Banane - 100g, Portocală - 80g, Măr - 80g, Spanac - 80g, Ananas - 50g, Castraveti - 50g, Menta - 10g, Ghimbir - 5g (opțional) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 211.5 / 49.9, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 10.1 din care: Zaharuri (g): 8.6, Proteine (g): 1.1, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (455.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 962.2 / 227, Grăsimi (g): 0.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide (g): 46 din care: Zaharuri (g): 39.2, Proteine (g): 4.9, Sare (g): 0.4 Alergeni - |
455 ml | 18 lei |
COLD PRESSED JUICES
ORANGE | Portocale - 350g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 181 / 42.7, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 10.2 din care: Zaharuri (g): 8.2, Proteine (g): 1.1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (250.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 633.5 / 149.5, Grăsimi (g): 0.4 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 35.7 din care: Zaharuri (g): 28.7, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 0 Alergeni - |
350 ml | 19 lei |
SPRING BREAK | Portocale - 150g, (Portocale), Grapefruit - 100g, Măr - 100g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 194.3 / 46.2, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 11.7 din care: Zaharuri (g): 9.7, Proteine (g): 0.6, Sare (g): 0.9 Informații nutriționale porție (350.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 680 / 161.7, Grăsimi (g): 0.6 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 41.1 din care: Zaharuri (g): 33.8, Proteine (g): 2, Sare (g): 3 Alergeni - |
350 ml | 17 lei |
BEET IT | Portocale - 130g, Morcov - 100g, Măr - 100g, Sfeclă - 100g, Lămâie - 20g, Ghimbir - 5g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 183.1 / 43.4, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 10.6 din care: Zaharuri (g): 7.7, Proteine (g): 0.8, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (350.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 833.1 / 197.4, Grăsimi (g): 0.8 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 48.3 din care: Zaharuri (g): 34.9, Proteine (g): 3.8, Sare (g): 0.2 Alergeni - |
350 ml | 19 lei |
GREEN BOOST | Spanac - 120g, Portocală - 100g, Măr - 100g, Castraveti - 100g, Lămâie - 20g, Menta - 10g, Ghimbir - 5g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 138 / 32.6, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 6.1 din care: Zaharuri (g): 4.6, Proteine (g): 1.1, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (350.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 627.9 / 148.3, Grăsimi (g): 0.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.2, Glucide (g): 27.6 din care: Zaharuri (g): 21.1, Proteine (g): 5.1, Sare (g): 0.5 Alergeni - |
350 ml | 18 lei |
LEMONADES
THE PASSIONATE MELON | Apă aromată - 380ml, Sirop mango - 20ml, (Zahăr din trestie de zahăr, apă, suc de mango din concentrat (10%), acidifiant: acid citric, aromă naturală, colorant: beta-caroten.), Piure Monin mango - 20g, (zahar, apa, piure concentrat de mango, arome naturale, agent de ingrosare: pectina, acidifiant: acid citric, agent de conservare: sorbat de potasiu, extract de sofranel. Contine echivalentul a 50.1% piure de mango.), Suc de lamaie / Suc de lime - 20ml, Menta - 10g, Conservant: Sorbat de potasiu (E 202), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Agent de îngroșare: Pectine: pectina, pectina amidata (E 440), Colorant: betacaroten (E 160 e) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 213.3 / 50.5, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 12.3 din care: Zaharuri (g): 12.1, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 959.7 / 227.1, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 55.5 din care: Zaharuri (g): 54.4, Proteine (g): 0.6, Sare (g): 0.1 Alergeni - |
450 ml - 1000 ml | 20 lei - 35lei |
BLUE YUZU LEMONADE | Apă - 400ml, Piure afine - 20g, (Zahar, Piure concentrat si bucati de afine, arome naturale, acidifiant: acid citric,colorant: extract de morcov negru si hibiscus, agent de ingrosare: pectina, conservant: sorbat de potasiu. Contine echivalentul a 50.1 % afine.), Suc de lamaie / Suc de lime - 20ml, Menta - 10g, Conservant: Sorbat de potasiu (E 202), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Agent de îngroșare: Pectine: pectina, pectina amidata (E 440) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 25.6 / 6.1, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 1.2 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 115.4 / 27.5, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 5.3 din care: Zaharuri (g): 4.6, Proteine (g): 0.5, Sare (g): 0 Alergeni - |
450 ml - 1000 ml | 20 lei - 35 lei |
BARBADOS ACEROLA & RASPBERRY | Apă - 380ml, Piure cireșe - 20g, (Zahar, Piure de Cirese , arome naturale, regulator de aciditate: acid citric,colorant natural: morcov negru, extract de hibiscus,agent de ingrosare: pectina, conservant: sorbat de potasiu. Contine 50.1 % piure de Cirese), Piure zmeura - 20g, (zahar, apa, piure concentrat de zmeura, coloranti: anthocyanin, arome naturale, acidifiant: acid citric, agent de ingrosare: pectina, agent de conservare: sorbat de potasiu. Contine echivalentul a 50.1% piure de zmeura.), Suc de lamaie / Suc de lime - 20ml, Menta - 10g, Colorant: Antociani (E 163), Conservant: Sorbat de potasiu (E 202), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Agent de îngroșare: Pectine: pectina, pectina amidata (E 440) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 136.5 / 32.6, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 7.7 din care: Zaharuri (g): 7.6, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 614.2 / 146.7, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 34.8 din care: Zaharuri (g): 34.1, Proteine (g): 0.6, Sare (g): 0.5 Alergeni - |
450 ml - 1000 ml | 20 lei - 35 lei |
ANANAS & RANTCHO | Apă - 380ml, Lime - 20g, Ananas - 20g, Suc de lamaie / Suc de lime - 20ml, Menta - 10g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 23.5 / 5.6, Grăsimi (g): 0.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 1 din care: Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 105.9 / 25.1, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 4.5 din care: Zaharuri (g): 3.7, Proteine (g): 0.7, Sare (g): 0 Alergeni - |
450 ml - 1000 ml | 20 lei - 35 lei |
THE WILLIAMS PERE & BASIL | Apă - 390ml, Pere - 20g, Suc de lamaie 40 ml, Menta - 10g, Busuioc - 10g Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 21.3 / 5.1, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 0.9 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 0.2, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 96 / 22.8, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 4 din care: Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 0.8, Sare (g): 0 Alergeni - |
450 ml - 1000 ml | 20 lei - 35lei |
VERA’S CHERRY LIME | Apă - 200ml, Aloe Vera - 200g, (apa, zahar, aloe vera 30% (suc si pulpa), suc concentrat de struguri 1%, extract din coaja de rodie, acidifiant: acid citric, aroma, corectori de aciditate: citrat de sodiu si lactat de calciu, stabilizator: guma gellan.), Piure cireșe - 20g, (Zahar, Piure de Cirese , arome naturale, regulator de aciditate: acid citric,colorant natural: morcov negru, extract de hibiscus,agent de ingrosare: pectina, conservant: sorbat de potasiu. Contine 50.1 % piure de Cirese), Suc de lamaie / Suc de lime - 20ml, Menta - 10g, Conservant: Sorbat de potasiu (E 202), Corector de aciditate: Lactat de sodiu (E 325), Acid citric (E 330), Citrati de sodiu (E 331), Stabilizator: Guma Gellan (E 418), Agent de îngroșare: Pectine: pectina, pectina amidata (E 440) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 140.3 / 33.3, Grăsimi (g): 0.2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 7.6 din care: Zaharuri (g): 7.4, Proteine (g): 0.2, Sare (g): 0.1 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 631.2 / 149.9, Grăsimi (g): 1.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0.2, Glucide (g): 34.2 din care: Zaharuri (g): 33.5, Proteine (g): 0.8, Sare (g): 0.5 Alergeni - |
450 ml - 1000 ml | 22 lei - 38 lei |
BUBBLE GUM RAINBOW | Apă - 410ml, Piure zmeura - 20g, (zahar, apa, piure concentrat de zmeura, coloranti: anthocyanin, arome naturale, acidifiant: acid citric, agent de ingrosare: pectina, agent de conservare: sorbat de potasiu. Contine echivalentul a 50.1% piure de zmeura.), Suc de lamaie / Suc de lime - 20ml, Colorant: Antociani (E 163), Conservant: Sorbat de potasiu (E 202), Corector de aciditate: Acid citric (E 330), Agent de îngroșare: Pectine: pectina, pectina amidata (E 440) Informații nutriționale 100g Valoare Energetică (kJ/kcal): 66.5 / 16.1, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 4 din care: Zaharuri (g): 3.9, Proteine (g): 0, Sare (g): 0 Informații nutriționale porție (450.00g) Valoare Energetică (kJ/kcal): 299.4 / 72.4, Grăsimi (g): 0 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 17.8 din care: Zaharuri (g): 17.7, Proteine (g): 0.1, Sare (g): 0 Alergeni - |
450 ml - 1000 ml | 20 lei - 35 lei |
SODA
APA DORNA | plata / minerala | 330 ml | 7 lei |
COCA-COLA | normal / lime / zero / zero-lime | 250 ml | 10 lei |
SCHWEPPES | tonic water / bitter lemon / mandarin / pink grapefruit | 250 ml | 10 lei |
TEVIAN | apa direct de pe teava | 1000 ml | 0 lei |
ALMDUDLER | suc de plante carbogazos cu putin zahar | 250 ml | 10 lei |